Destacada
Dónde encontrar este viernes las ferias itinerantes porteñas
Con precios muy convenientes, este viernes podes hacer las compras para el fin de semana en las Ferias Itinerantes que hay en los diferentes barrios porteños.
(Ciudad de Buenos Aires) Te contamos dónde estarán ubicadas este viernes y los precios consultar los precios de verduras, lácteos, granja, pescado y mariscos frescos y panaderia.
1: Jerónimo Salguero entre Juncal y Julián Alvarez
2: Machain entre Av.Crisólogo Larralde y Nuñez (Plaza Alberdi)
3: Necochea entre Py y Margal y Gualeguay
4: Herrera y Benito Quinquela Martín (Plaza Herrera)
5: Calcena entre Bogotá y Av. Avellaneda
6: Av. Asamblea entre Victor Martínez y Hortiguera
7: Habana entre Helguera y Argerich (Plaza Martin Rodriguez)
8: Guamini entre Ercilla y Ulrico Schmidl (Plaza Onésimo Leguizamón)
9: Miller entre Av. Monroe y Franklin Roosevelt
10: Dip.Nac.Osvaldo E.Benedetti entre Ramón Falcón y Pje.Particular (Plaza Falcón)
11: Humboldt entre Camargo y Padilla
12: Av.Arregui entre Lisboa y Roma (Plaza Ciudad de Banff)
Del 26/09/2012 al 14/10/2012 | |||
---|---|---|---|
Frutas y verduras | |||
Producto | Precio x Kg. | ||
Acelga elegida | $3,00 | ||
Batata comercial | $4,00 | ||
Cebolla comercial | $3,50 | ||
Limón | $4,00 | ||
Manzana Red Delicious comercial | $7,00 | ||
Naranja | $3,50 | ||
Pera | $6,00 | ||
Berenjena | $6,00 | ||
Morrón verde comercial | $8,00 | ||
Banana | $6,00 | ||
Pomelo blanco | $4,00 | ||
Lechuga | $6,00 | ||
Zanahoria | $4,00 | ||
Zapallo Anco | $3,90 | ||
Zapallito | $8,50 | ||
Repollo blanco | $3,00 | ||
Repollo colorado | $3,50 | ||
Tomate redondo comercial | $5,00 | ||
Papa negra | $3,50 | ||
Lácteos | |||
Producto | Precio x Kg. | ||
Queso cremoso | $26,00 | ||
Queso Mar del Plata | $43,00 | ||
Queso Sardo fresco | $40,00 | ||
Muzzarella | $29,00 | ||
Pascualina | $6,00 | ||
Dulce de leche 400g | $6,00 | ||
Queso port salut sin sal | $38,00 | ||
Granja | |||
Producto | Precio x Kg. | ||
Pollo fresco | $12,50 | ||
Supremas | $31,00 | ||
Huevos (Maple x 30) blancos | |||
Medianos | $18,00 | ||
Grandes | $20,00 | ||
Pescados y mariscos frescos | |||
Producto | Precio x Kg. | ||
Filet de merluza despinado fresco | $33,00 | ||
Corvina | $16,00 | ||
Filet de gatuzo | $37,00 | ||
Cornalitos | $20,00 | ||
Merluza entera | $13,00 | ||
Panadería | |||
Producto | Precio x Kg. | ||
Pan | $8,00 | ||
Factura por docena | $16,00 |

-
Información General2 semanas ago
Nuevo apagón en el AMBA: el pico del corte afectó a más de 620.000 usuarios y un tercio de ellos aún siguen sin luz
-
Información General2 semanas ago
Discurso de inauguración del XXVIII período de sesiones ordinarias
-
Información General2 semanas ago
Sigue el calor sofocante y hay alerta por temperaturas extremas: cuándo llegará el alivio
-
Información General2 semanas ago
Encuesta con sorpresas en CABA: Kim mide más que el radicalismo
-
Información General1 semana ago
Renunció el secretario de Seguridad de CABA tras menos de tres meses en el cargo
-
Información General2 semanas ago
Se reestableció el servicio del Tren Mitre y opera desde la terminal de Retiro
-
Información General2 semanas ago
Eduardo Costantini: “El arte es la protesta para mejorar o subsanar un error que se está cometiendo”
-
Información General2 semanas ago
La Línea B también extiende su horario de servicio los sábados